Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Tomaszów Maz.101 SOLAREK MIROSŁAW51°35'55.69" 19°57'52.30"
2 1Tomaszów Maz.102 RYCHTA MARIAN51°31'26.00" 20°03'06.50"
3 1Tomaszów Maz.103 ANDRYSZCZAK MIECZYSŁAW51°32'47.89" 20°01'14.19"
4 1Tomaszów Maz.105 ANDRYŚKIEWICZ KRZYSZTO51°25'59.00" 20°00'20.00"
5 1Tomaszów Maz.106 BIEGANOWSKI KAMIL51°25'30.00" 20°02'51.00"
6 1Tomaszów Maz.107 BĄK TOMASZ51°31'30.00" 20°00'46.00"
7 1Tomaszów Maz.108 LUCHOWSKI ADAM51°31'51.00" 20°01'41.00"
8 1Tomaszów Maz.110 GAJAK ZBIGNIEW51°32'29.00" 19°58'19.00"
9 1Tomaszów Maz.112 GOWOREK SZYMON51°28'37.00" 19°59'35.00"
10 1Tomaszów Maz.116 GOŻDZIK JERZY51°32'2.00" 19°59'39.00"
11 1Tomaszów Maz.117 GONCIARZ JERZY51°30'40.00" 20°2'00.00"
12 1Tomaszów Maz.118 JNDRYCHOWSKI ZBIGNIEW51°24'29.00" 20°05'40.00"
13 1Tomaszów Maz.119 PĄGOWSKI DARIUSZ DAWID51°34'5.00" 19°56'55.00"
14 1Tomaszów Maz.120 ZIELIŃSKI MIROSŁAW51°33'31.00" 19°59'24.00"
15 1Tomaszów Maz.121 GRAŁEK ANDRZEJ51°28'37.00" 19°59'35.00"
16 1Tomaszów Maz.122 KOŁODZIEJSKI BOGDAN51°30'31.00" 20°01'27.00"
17 1Tomaszów Maz.128 KOŁODZIEJCZYK MARIAN51°31'59.00" 19°59'41.00"
18 1Tomaszów Maz.129 MAZUREK ZDZISŁAW51°32'22.00" 19°57'39.00"
19 1Tomaszów Maz.130 POLUS WIKTOR51°37'25.00" 19°59'36.00"
20 1Tomaszów Maz.131 MALEJ PIOTR51°32'43.89" 20°01'06.39"
21 1Tomaszów Maz.133 MAZUR MAREK51°32'13.00" 19°57'25.00"
22 1Tomaszów Maz.134 MAZUR STANISŁAW51°32'10.00" 19°57'35.00"
23 1Tomaszów Maz.137 PORCZYK ADAM51°32'14.00" 19°59'40.00"
24 1Tomaszów Maz.138 PODPORA DOMINIK51°24'15.00" 20°05'36.00"
25 1Tomaszów Maz.141 REK TOMASZ51°27'31.00" 20°00'23.00"
26 1Tomaszów Maz.142 TELUS MAREK51°32'21.00" 20°00'42.00"
27 1Tomaszów Maz.144 SADOWSKI LESZEK51°25'57.00" 20°00'7.00"
28 1Tomaszów Maz.146 SKOWROŃSKI KRZYSZTOF51°24'41.00" 20°05'46.00"
29 1Tomaszów Maz.149 ŚWIDZIŃSKI ANDRZEJ51°33'02.00" 20°01'2.00"
30 1Tomaszów Maz.151 TOMCZYK GRZEGORZ51°32'22.00" 19°59'59.00"
31 1Tomaszów Maz.152 ŹEGOTA KRZYSZTOF51°31'59.00" 19°59'41.00"
32 1Tomaszów Maz.154 WRONA STANISŁAW51°30'23.00" 19°55'15.00"
33 1Tomaszów Maz.155 ŹEGOTA JERZY51°29'7.00" 19°59'19.00"
34 1Tomaszów Maz.159 DZIERZKOWKI ARKADIUSZ51°33'45.00" 20°04'38.00"
35 1Tomaszów Maz.161 GÓRECKI JAN51°32'44.00" 20°00'40.00"
36 1Tomaszów Maz.163 PLUTA JAROSŁAW51°28'51.00" 20°02'19.00"
37 1Tomaszów Maz.166 KALISZCZAK JANUSZ51°23'46.00" 20°12'14.00"
38 2Ciebłowice201 BADOWSKI STANISŁAW51°31'32.00" 20°02'7.00"
39 2Ciebłowice202 KOWALSKI MARIUSZ51°28'37.00" 20°08'41.00"
40 2Ciebłowice206 GRZMIĄCZKA MARIAN51°30'3.00" 20°03'33.00"
41 2Ciebłowice211 KARKOCHA ZDZISŁAW51°30'50.00" 20°02'24.00"
42 2Ciebłowice212 KOŁODZIEJCZYK MIECZYSŁ51°24'01.00" 20°08'1.00"
43 2Ciebłowice217 GAWĘDA MARIAN51°29'48.00" 20°09'30.00"
44 2Ciebłowice218 SKŁADOWSKI RAFAŁ 51°31'32.49" 20°04'50.00"
45 2Ciebłowice220 DŁUGOSZ WIESŁAW 51°21'56.00" 20°10'52.00"
46 2Ciebłowice221 RAK ANDRZEJ51°30'56.00" 20°06'57.00"
47 2Ciebłowice222 SELEGA ANDRZEJ51°30'15.00" 20°03'27.00"
48 2Ciebłowice223 RAK KAZIMIERZ51°30'56.00" 20°06'57.00"
49 2Ciebłowice225 CICHOWSKI SŁAWOMIR51°30'3.00" 20°03'33.00"
50 2Ciebłowice230 TRĘBACZ WOJCIECH51°29'30.00" 20°06'50.00"
51 2Ciebłowice236 SADOWSKI MAREK51°23'30.00" 20°07'48.00"
52 2Ciebłowice239 GLIMASIĐSKI I GOLAS51°34'45.00" 20°26'23.00"
53 3Brudzewice301 BADURA GRZEGORZ51°31'22.00" 20°20'46.00"
54 3Brudzewice302 CHROBAK ROBERT51°31'17.00" 20°31'15.00"
55 3Brudzewice304 GAMOŃ RYSZARD51°31'13.00" 20°30'52.00"
56 3Brudzewice305 GAPYS BARTŁOMIEJ51°31'14.00" 20°31'13.00"
57 3Brudzewice306 JĘDRZEJCZYK WIESŁAW51°31'17.00" 20°36'37.00"
58 3Brudzewice307 GRABSKI WITOLD51°32'37.00" 20°26'5.00"
59 3Brudzewice309 SPOCIŃSKI BOLESŁAW51°31'23.00" 20°36'14.00"
60 3Brudzewice310 WĘGIER ADAM51°31'48.00" 20°33'9.00"
61 3Brudzewice311 ŁUCZYŃSKI FRANCISZEK51°31'28.00" 20°20'53.00"
62 3Brudzewice312 KĄDZIELA MARIUSZ51°31'48.00" 20°29'57.00"
63 3Brudzewice313 BOROWIECKI PIOTR51°29'25.00" 20°30'01.00"
64 3Brudzewice314 BOGUSIAK WŁODZIMIERZ51°32'1.00" 20°21'05.00"
65 3Brudzewice315 KWAŚNIAK MARIUSZ51°33'09.00" 20°18'06.00"
66 3Brudzewice316 CHROBAK MAREK51°31'17.00" 20°31'15.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl